利用区分 | 単位 |
市民、
市内事業者等
(基本料金)
|
市外、
市外事業者等
|
入場料その他これに類する料金を徴収する場合 | 営利又は営業の目的で利用する場合 | 展示(営利又は営業の目的で利用する場合を除く。)の用途に供する場合(市内) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料が1,000円以下の額 | 入場料が1,000円を超え5,000円以下の額 | 入場料が5,000円を超える額 | ||||||
多目的ホール | 1時間当たり | 1,500円 | +750円 | +750円 | +1,500円 | +2,250円 | +1,500円 | 750円 |
イベントスペース1 | 1時間当たり | 500円 | +250円 | +250円 | +500円 | +750円 | +500円 | 250円 |
イベントスペース2 | 1時間当たり | 500円 | +250円 | +250円 | +500円 | +750円 | +500円 | 250円 |
ワークショップ室1 | 1時間当たり | 150円 | +70円 | +70円 | +150円 | +220円 | +150円 | 70円 |
ワークショップ室2 | 1時間当たり | 150円 | +70円 | +70円 | +150円 | +220円 | +150円 | 70円 |
調理室 | 1時間当たり | 400円 | +200円 | +200円 | +400円 | +600円 | +400円 | 200円 |
研修室1 | 1時間当たり | 150円 | +70円 | +70円 | +150円 | +220円 | +150円 | 70円 |
研修室2 | 1時間当たり | 150円 | +70円 | +70円 | +150円 | +220円 | +150円 | 70円 |
会議室1 | 1時間当たり | 250円 | +120円 | +120円 | +250円 | +370円 | +250円 | 120円 |
会議室2 | 1時間当たり | 250円 | +120円 | +120円 | +250円 | +370円 | +250円 | 120円 |
会議室3 | 1時間当たり | 250円 | +120円 | +120円 | +250円 | +370円 | +250円 | 120円 |
和室1 | 1時間当たり | 200円 | +100円 | +100円 | +200円 | +300円 | +200円 | 100円 |
和室2 | 1時間当たり | 200円 | +100円 | +100円 | +200円 | +300円 | +200円 | 100円 |
コワーキングスペース | 1時間当たり | 50円 | +20円 | — | — | — | — | — |
ギャラリースペース | 1日当たり | 1,000円 | +500円 | — | — | — | +1,000円 | 500円 |
ピアノ | 1回当たり | 一律3,000円 | — | — | — | — | — | — |
※上記料金には、付帯設備、冷暖房料金を含みます。
①ご利用は1時間単位となります。
②市民、市内業者等とは、市内に住所を有する者又は市の区域内に事務所若しくは事業所を有する個人若しくは法人その他の団体をいいます。
③市外、市外事業者等とは、市内に住所を有する者又は市の区域内に事務所若しくは事業所を有する個人若しくは法人その他の団体でないものをいいます。
④市外、市外事業者等の利用料金は、市民、市内事業者等の利用料金の5割に相当する額を加算した額となります。
⑤10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。
⑥営利又は営業とは、営利、営業関係の宣伝、商品展示会、展示即売会又は商品の売上高により招待券を発行する場合等、その他これに類する行為を目的として利用する場合をいいます。
■キャンセル料金(利用の取消料金)
① ご予約成立後、ご利用者側の都合により予約を取消される場合は、利用中止届出書をご提出ください。
・ご利用日の30日前まで: 無料 (全額を返還)
・ご利用日の10日前まで: 利用料金の50% (5割を返還)
※利用の取り消しについては、キャンセルのお申込み日によってキャンセル料(返還額)が異なります。
② 予約成立後のご利用日の変更は利用(変更)許可申請書をご提出ください。
③ その他全額返還となる場合
その他全額返還となる場合は以下の通りです。
・災害その他の事故により許可施設を利用することができなくなったとき
・市が許可施設を使用する必要が生じたとき